Galeta Çeşitleri
Baharatlı Galeta
Fiyat teklifi alın
Toptan tedarik için ihtiyacınız olan miktarı bildirin, en kısa sürede dönelim.
BAHARATLI GALETA
Baharatlı GALETA
Benoniyerim, atıştırmalık dünyasına yeni bir soluk getiren baharatlı galeta ile farklı damak zevklerine hitap ediyor. Özel baharat karışımıyla hazırlanan bu lezzet, çıtır dokusu ve dengeli aromasıyla her lokmada keyif sunuyor. Geleneksel galeta formunu korurken, baharatların yoğunluğu sayesinde sıradan bir atıştırmalığın ötesine geçiyor.
Hijyenik koşullarda ve kaliteli hammaddelerle üretilen baharatlı galeta, günün her anında pratik bir seçenek sunar. Çayın yanında, kahve molalarında ya da davet sofralarında rahatlıkla tercih edilebilecek bu ürün, hem lezzeti hem de doyuruculuğu ile öne çıkar.
Benoniyerim, baharatlı galeta’yı hem toptan hem perakende satışa sunarak farklı ihtiyaçlara uygun çözümler sağlar. Doğallığı, pratik ambalajı ve eşsiz aromasıyla baharatlı galeta, keyifli anların vazgeçilmez atıştırmalığı olmaya adaydır.
Teklif AlBaharatlı GALETA Besin Değerleri
| Parametre / Parameter | Sonuç / Result | Metot / Method | Notlar / Notes |
|---|---|---|---|
| Karbonhidrat / Carbohydrate | 46,68 ±2,348 | TS 11729 | DY/NI |
| Enerji (kcal/100 g) / Energy | 526,4 ±3,053 | TS 11729 | DY/NI |
| Enerji (kJ/100 g) / Energy | 2197,6 ±12,746 | TS 11729 | DY/NI |
| *Protein (Nx6,25) | 13,79 ±0,924 | TS 1620 | DY/NI |
| *Nem / Moisture | 3,74 ±0,328 | TS EN ISO 712 | DY/NI |
| *Kül / Ash | 2,76 ±0,331 | TS EN ISO 2171 | DY/NI |
| *Yağ / Fat | 31,61 ±2,235 | TS 2664 | DY/NI |
| *Selüloz / Cellulose | 1,42 ±0,063 | TS 6932 | DY/NI |
| Diyet Lifi / Dietary Fiber | 1,77 ±0,137 | AOAC 985.29 | DY/NI |
| Toplam Şeker / Total Sugar | 6,01 ±0,758 | 10.04.2002 - 24722 tarih ve 2002/26 nolu tebliğ | DY/NI |
| *Doymuş Yağ Asitleri / Saturated Fatty Acids | 3,69 | COI/T20/Doc.No.17 GC-FID | DY/NI |
| *Sodyum (Na) / Sodium (Na) | 5865,7 ±1275,478 | TS 3606 ICP-MS | %94 DY/NI |
Not: Tabloda yer alan besin değerleri naturel yaprak galetaya aittir. Acılı, susamlı gibi farklı çeşitlerde içerik ve oranlar farklılık gösterebilir.